Evolution des Prix du Baril de Pétrole

Avant le peak oil de pétrole conventionnel entre 2005-2008,  le pétrole flirtait doucement avec un maximum de 30$ le baril à New York. Les prévisions de l'Agence Internationale de l'Energie estimaient un baril à 30$ le baril pour 2011. Depuis, le peak oil, nous voyons des flambées/baisses de prix avec des amplitudes historiquement inconnues. De 135$ en 2008, il est redescendu à 35$ pour remonter à 115 et à nouveau s'approcher des 50$ le baril.

Voici l'historique des prix de baril de pétrole à New York depuis 1946 ajusté à l'inflation de 2010 aux USA. Depuis 2010, l'inflation n'est pas notée dans ce tableau.

Evolution du prix de baril de Pétrole à New York
1946-2011
  Moyenne par baril de pétrole
Année Nominal Ajusté à l'inflation
de 2010
1946 $1.63 $17.92
1947 $2.16 $21.06
1948 $2.77 $25.12
1949 $2.77 $25.36
1950 $2.77 $25.10
1951 $2.77 $23.26
1952 $2.77 $22.74
1953 $2.92 $23.74
1954 $2.99 $24.27
1955 $2.93 $23.81
1956 $2.94 $23.59
1957 $3.14 $24.35
1958 $3.00 $22.66
1959 $3.00 $22.43
1960 $2.91 $21.47
1961 $2.85 $20.78
1962 $2.85 $20.54
1963 $2.91 $20.73
1964 $3.00 $20.08
1965 $3.01 $20.81
1966 $3.10 $20.82
1967 $3.12 $20.39
1968 $3.18 $19.90
1969 $3.32 $19.73
1970 $3.39 $19.04
1971 $3.60 $19.38
1972 $3.60 $20.78
1973 $4.75 $23.13
1974 $9.35 $41.27
1975 $12.21 $49.42
1976 $13.10 $50.19
1977 $14.40 $51.76
1978 $14.95 $49.99
1979 $25.10 $74.67
1980 $37.42 $99.11
1981 $35.75 $85.82
1982 $31.83 $71.95
1983 $29.08 $63.66
1984 $28.75 $60.34
1985 $26.92 $54.54
1986 $14.44 $28.70
1987 $17.75 $33.05
1988 $14.87 $27.45
1989 $18.33 $32.22
1990 $23.19 $38.57
1991 $20.20 $32.33
1992 $19.25 $29.90
1993 $16.75 $25.28
1994 $15.66 $23.02
1995 $16.75 $23.96
1996 $20.46 $28.42
1997 $18.64 $25.32
1998 $11.91 $15.93
1999 $16.56 $21.62
2000 $27.39 $34.65
2001 $23.00 $28.32
2002 $22.81 $27.62
2003 $27.69 $32.82
2004 $37.66 $43.42
2005 $50.04 $55.80
2006 $58.30 $63.02
2007 $64.20 $67.37
2008 $91.48 $92.31
2009 $53.48 $54.24
2010       $71.21     $71.57
2011 $87,04  
2012 $86.46  
2013 $91.17  
2014 $92,57  
     

{rokcomments}

Notre Mission

Ne pas vous dire ce que vous devez penser, mais dire ce qui se passe dans les coulisses du Business des Energies.

Contact

2000Watts.org
Chatel-St-Denis, Suisse


Email:    LaurentH (at)2000Watts.org
  Pétrole Peak Oil
 Laurent Horvath
 2000Watts_org